Abkürzungen | Erklärung | Einheit | |
---|---|---|---|
α | = | Drehwinkel | [°] |
ΔM | = | Abweichung von der Mitte | [mm] |
a | = | Beschleunigung | [m/s2] |
AR | = | Außenradius e-ketten® (bei twisterchain) | [mm] |
Ba | = | e-ketten®-Außenbreite | [mm] |
Bi | = | e-ketten®-Innenbreite | [mm] |
BRa | = | Führungsrinnenbreite außen | [mm] |
BRi | = | Führungsrinnenbreite innen | [mm] |
D | = | Überstand e-ketten® Radius in Endstellung | [mm] |
D2 | = | Überstand bei langen Verfahrwegen gleitend | [mm] |
FLB | = | Freitragende Länge - Bogen | [m] |
FLG | = | Freitragende Länge - Gerade | [m] |
FLU | = | Freitragende Länge - ohne Unterstützung des Untertrums | [m] |
FLP | = | Projizierte freitragende Länge [m] | [m] |
FL90 | = | Anwendungen auf der Seite - um 90° gedreht [m] | [m] |
FZmax | = | Maximale Zusatzlast | [kg/m] |
H | = | Nominale Einbauhöhe | [mm] |
H2 | = | Einbauhöhe bei heruntergesetztem Mitnehmer | [mm] |
ha | = | e-ketten® Gliederhöhe außen | [mm] |
HF | = | Erforderliche Einbauhöhe | [mm] |
hi | = | e-ketten®-Innenhöhe | [mm] |
HRa | = | Führungsrinnenaußenhöhe | [mm] |
HRi | = | Führungsrinneninnenhöhe | [mm] |
IR | = | Innenradius e-kette® | [mm] |
K | = | Zuschlag für Biegeradius bei der e-ketten® Längenberechnung | [mm] |
K2 | = | Zuschlag für Biegeradius bei heruntergesetztem Anschlusspunkt (bei langen Verfahrwegen) | [mm] |
LK | = | e-ketten®-Länge | [mm] |
n | = | Anzahl der Glieder | [1] |
nMon | = | Anzahl Montagesets (links/rechts) | [1] |
nRi | = | Anzahl Führungsrinnensets (links/rechts) | [1] |
R | = | Biegeradius | [mm] |
RBR | = | Rückwärtiger Biegeradius | [mm] |
S | = | Verfahrweg | [mm] |
S/2 | = | Halber Verfahrweg | [mm] |
T | = | e-ketten®-Teilung | [mm] |
v | = | Verfahrgeschwindigkeit | [m/s] |
X1 | = | Innerer Maschinenbauraum (bei twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Außenradius e-ketten® inkl. Freiraum | [mm] |
Formel | Erklärung | ||
---|---|---|---|
SFLB = 2 * FLB | = | Maximaler Verfahrweg, Freitragende Länge - Bogen | |
SFLG = 2 * FLG | = | Maximaler Verfahrweg, Freitragende Länge - Gerade | |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Mindestbreite der Führungsrinne | |
HRI ≥ 2 * ha | = | Mindesthöhe der Führungsrinne bei gleitender Anwendung | |
K = R * π + (2 x T) | = | Zuschlag für Biegeradius | |
LK = S/2 + ΔM + K | = | e-kette®-Länge, Festpunkt außerhalb der Mitte des Verfahrwegs (bei FLG, FLB und ΔM) | |
LK = S/2 + K | = | e-kette®-Länge, alle Einbauarten, Festpunkt in der Mitte des Verfahrweges, außer Kreisbewegungen und den meisten langen Verfahrwegen (bei FLG, FLB) [m] | |
LK = S/2 + K2][m] | = | e-kette®-Länge bei langen Verfahrwegen, Festpunkt in der Mitte des Verfahrweges |
Kreisbewegug
Hängende Anwendungen
Stehende Anwendungen
Zick-Zack Anwendungen
Anwendungen auf der Seite - um 90° gedreht
Horizontale/vertikale Anwendung
Anwendungen ineinander
Anwendungen nebeneinander
Kombinierte Bewegungen
Freitragendes Untertrum FLU
Projizierte freitragende Länge FLP