ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nicht-operationell) | Max. Partikel (0,5 Micron) m³ | Max. Partikel (0,5 Micron) f³ | igus Produkte, die den Standard erfüllen |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche | ||
2 | N/A | N/A | s.o. | ||
3 | 1 | 35 | s.o. + Linearführungen | ||
4 | 10 | 352 | s.o. | ||
5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | s.o. |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | s.o. | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | s.o. |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | s.o. |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | s.o. |
Die Angaben für GMP und FED STD 209E dienen nur einer groben Vergleichbarkeit und berücksichtigen keine weiteren Faktoren wie beispielsweise die bakterielle Kontamination. Kontaktieren Sie uns gerne, um die für Ihr Projekt passende Konfiguration zu finden.
Zum sicheren Führen der Antriebs-, Messsystem- und Druckluftleitungen kommen in dieser Positioniereinheit readychain-Systeme zum Einsatz - 24 Stunden an 7 Tagen die Woche.
Die Firma Mingseal setzt in ihrem Klebstoffspender für Kamera-Module auf unser e-skin Wellrohr. Es vereint die Forderungen der Ingenieure hinsichtlich Öffnenbarkeit, Eigensteifigkeit, Kompaktheit und der höchsten Reinraumeignung nach ISO Klasse 1.
Eine saubere Abfüllung, die nicht steril, aber hochrein sein muss, ein geringes Gesamtgewicht der Anlage
Ein präziser und zuverlässiger Reinraum-3D-Drucker für die Verarbeitung von Thermoplasten