Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® AB | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,11 | DIN EN ISO 1183-1 |
Farbe | gelb | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,8 | ISO 175 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 1,6 | ISO 62 |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,18 - 0,31 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,25 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 1.850 | DIN EN ISO 178 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 50 | DIN EN ISO 178 |
Druckfestigkeit | MPa | 40 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 25 | |
Shore-D-Härte | 70 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +70 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +140 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -40 | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
kurzzeitig | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
iglidur® AB | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,11 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + bis 0 |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | 0 bis - |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | 0 |
spezifischer Durchgangswiderstand | > 1013 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | > 1012 Ω |
bei +23 °C/50 % r. F. | 0,2 Gew.-% |
max. Wasseraufnahme | 0,4 Gew.-% |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® AB E10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |