Art.-Nr. | Höhe Gleitschiene [mm] | für e-kette® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | ohne Gleitschiene | 0 | Alle | 48,77 EUR | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | mit Gleitschiene | 64 | 3838CR/E4.42/H4.42 | 53,35 EUR |
Art.-Nr. | Innenbreite Rinne [mm] | Außenbreite Kette [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 3,93 EUR | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 3,95 EUR | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 4,33 EUR | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 5,00 EUR |
Art.-Nr. | Innenbreite Rinne [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 108,41 EUR | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 110,29 EUR |
*Info: Bei zu wenig Spiel kann es passieren, dass das Anschlusselement am Festpunkt in die Rinne gedrückt werden muss. Dies kann die Rinne problemlos ab.