Bestellnummer | Nenn- durchmesser Ø |
Position | für UR-Roboter |
mit Zähne |
||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.911.965.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 52,14 EUR | ||
TR.911.965.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 53,82 EUR | ||
TR.911.965.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 54,31 EUR | ||
TR.911.965.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 55,43 EUR | ||
TR.911.965.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 57,78 EUR | ||
TR.911.965.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 52,20 EUR | |
TR.911.965.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 53,88 EUR | |
TR.911.965.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 54,37 EUR | |
TR.911.965.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 55,49 EUR | |
TR.911.965.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 57,85 EUR | |
TR.911.966.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 56,11 EUR | ||
TR.911.966.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 57,78 EUR | ||
TR.911.966.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 58,28 EUR | ||
TR.911.966.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 59,40 EUR | ||
TR.911.966.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 61,75 EUR | ||
TR.911.966.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 56,17 EUR | |
TR.911.966.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 57,85 EUR | |
TR.911.966.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 58,34 EUR | |
TR.911.966.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 59,46 EUR | |
TR.911.966.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 61,81 EUR |
Geschlossenes Design
Späneschutz
Glatte Außenkontur
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Leitungen einfach reindrücken
Leichte Variante mit "easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Kostengünstig