Klein und kompakt
Basiert auf der schmierfreien drylin® N-Flachführung Baugröße 27
100 % schmierfrei
Gewindespindel kugelgelagert für einen spielarmen und dynamischen Lauf
Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich
Zubehör erhältlich
Bestellnummer | Hublänge | Gewicht | zusätzl. (pro 100 mm) |
max. stat. Tragfähigkeit |
max. Drehzahl |
max. Antriebsmoment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axial[N] | radial[N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | Auf Anfrage |
Individuelle Hublängen auf Anfrage.
Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | ||
SLN-27-14-0008-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | ||
SLN-27-14-0008-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | ||
SLN-27-14-0008-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | ||
SLN-27-14-0050-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0050-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-14-0127-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage | |
SLN-27-15-0008-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | Auf Anfrage |
1) Gewinde/Restgewinde sichtbar