Artikelnummer | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ha [mm] | lz [mm] | l [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
Artikelnummer | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | D [mm] | K für DIN912 - M5 | at [U/min] | lt2 [mm] | lu [mm] | V [mm/U] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | für DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
Artikelnummer | Welle ∅ [mm] | Achsabstand [mm] | Gewicht ohne Hub [kg] | Gewicht 100 mm Hub [kg] | Max. Hublänge [mm] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Schlittenlänge [mm] | Max. Radialbelastung [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2,6 | 0,13 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4,7 | 0,30 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
Artikelnummer | Zahnriemen- material | Zahnriemen- breite [mm] | Zahnriemen- spannung [N] | Umlenk- lager | Max. Geschwindig- keit [m/s] | Max. Positions- abweichung [mm] | Leermoment [Nm] | Max. Antriebs- moment [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | Neopren mit Glasfaser | 15 | 200 | Rillenkugellager | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 | |
ZLW-10120-ES | Neopren mit Glasfaser | 15 | 200 | Rillenkugellager | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 |
Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®