Bis zu 500 mm Rückzugsweg mit triflex® RSE möglich
2Für TRC und TRE
3Lieferung vormontiert mit Festpunkt links oder rechts
4Individuelle Anbaumöglichkeiten durch kompakte Adapterskonsolen
5Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
6Individuell einstellbare Montageposition
7Offenes übersichtliches System, schlanke Bauweise
8Auch für extreme Beschleunigungen geeignet, (dank geringem Gesamtgewichts)
Artikel Nr. | Anbindungspunkt | Rückzugsweg max. [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Anbindungspunkt Rechts | 500 | 532,95 EUR | |
TR.RSE.50.R | Anbindungspunkt Rechts | 500 | 768,80 EUR | |
TR.RSE.02.40.L | Anbindungspunkt Links | 500 | 532,95 EUR | |
TR.RSE.50.L | Anbindungspunkt Links | 500 | 768,80 EUR |
Bestellnummer | Innenhöhe | e-kette® Standardlänge [LLL*] |
Kettenlänge innerhalb des System |
Gesamtlänge [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 165,05 EUR | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 191,75 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 218,44 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 245,13 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 258,37 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 228,15 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 286,58 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 314,79 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 345,02 EUR |
*LLL = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung
Gesamtkettenlänge = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + die Kettenlänge innerhalb des Systems
Bestellnummer | Innenhöhe | e-kette® Standardlänge [LLL*] |
Kettenlänge innerhalb des System |
Gesamtlänge [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 176,48 EUR | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 205,21 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 233,95 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 291,41 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | 320,14 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 240,23 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 272,50 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 302,61 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 364,99 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18,8 | 16,2 | 1750 | 1044 | 2794 | 395,10 EUR |
Art.-Nr. | Größenindex | A in mm |
B in mm |
C in mm |
D in mm |
Zusatzlast in kg |
Produktgewicht in kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 103,92 EUR | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 165,31 EUR |