Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Stahl-Ablegerinne zur Unterstützung des Untertrums der Energiekette

Stahl Ablegerinne
Einfache, einteilige Stahl Ablegerinnen für das Energieketten Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Ihre Breite, Höhe oder Farbe - wir liefern die passende Energiekette mitsamt dem Ablegerinnensystem einbaufertig für Ihre Maschine oder Anwendung. Sparen Sie Beschaffungskosten und Konstruktionsaufwand.
  • Komplettes System, einbaufertig
  • Keine aufwendigen Eigenbauten mehr notwendig
  • Einfache Anbindemöglichkeit an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen
  • In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
  • Für viele Energieketten Breiten ab Werk lieferbar, mit vielen Befestigungsmöglichkeiten

2 Ablegrinnen Typen

Typ 1

Ablegerinne Typ 1 Serie S9.010. | S9.011. 
1. Stahl Ablegerinne Typ 01 Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m
2. Befestigungsprofile alle 975 mm
3. Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung
Führungsrinnenbreite außen BRa: 89 - 185 mm
Führungsrinnenbreite innen BRi: 80 - 175 mm
Für Serien: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40

Typ 2

Ablegerinne Typ 2 Serie S9.020. | S9.021.
1. Stahl Ablegerinne Typ 02 Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m
2. Befestigungsprofile alle 975 mm
3. Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung
Führungsrinnenbreite außen BRa: 167 - 317 mm
Führungsrinnenbreite innen BRi: 156 - 306 mm
Für Serien: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80

Lieferprogramm:

Art.-Nr. Breite Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 84,32 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 116,61 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 87,22 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 120,94 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 90,78 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 134,94 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 137,61 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 96,54 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 108,43 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 149,75 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 113,83 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 164,94 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 127,30 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 186,42 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 131,70 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 201,83 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119,5 80 100 153,81 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144,5 105 100 157,91 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169,5 130 100 162,38 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214,5 175 100 171,82 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196,5 156 100 182,66 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246,5 206 100 189,43 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296,5 256 100 205,07 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346,5 306 100 211,12 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119,5 80 100 217,10 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144,5 105 100 223,23 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169,5 130 100 238,57 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214,5 175 100 246,77 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196,5 156 100 257,33 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246,5 206 100 274,55 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296,5 256 100 299,31 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346,5 306 100 317,21 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Technische Details

Typ 1

Typ 1 Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m - Befestigungsprofile alle 975 mm

Typ 2

Typ 2 Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m - Befestigungsprofile alle 975 mm

Wandkonsole

Typ 1

Wandkonsole

Typ 2

Das könnten Sie auch interessieren

Aluminium Ablegerinne

Führungsrinnen

Energieketten Shop


in 3-4 Werktagen versandfertig