Maximaler Drehwinkel 400° (Systemabhängig)
Drehgeschwindigkeit bis zu 180°/s
Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne
Art. Nr. | e-kette® | Gesamtlänge | Kettenglieder | Drehwinkel | Außen-Ø | Innen-Ø | Höhe | max. Ltg. Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 878,93 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1 172,21 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 1 595,58 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 1 790,36 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2 636,21 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3 268,19 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 4 590,25 EUR |
Hinweis: Preise ohne e-kette und ohne Leitungen