Auszugshöhe | Korbdesign |
---|---|
0 - 3 m | Korb einteilig |
3 - 13 m | Korb teleskopierbar |
Geschwindigkeit | Beschleunigung | Quer-Geschwindigkeit | Querbeschleunigung |
---|---|---|---|
≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Verfahrweg S [mm]: |
|
Bestellnummer | Max. Leitungs- durchmesser |
Max. Biegeradius |
Innenhöhe | Innenbreite | Länge | Anzahl Kammern |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 741,01 EUR | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 953,50 EUR | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 1 096,72 EUR | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 1 548,82 EUR | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 1 692,03 EUR | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 1 904,52 EUR | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 2 047,73 EUR | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 2 260,23 EUR | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 2 403,44 EUR | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 2 712,04 EUR | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 2 855,26 EUR | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 3 067,74 EUR | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 3 210,96 EUR |
Verfahrweg S [mm]: |
|
Bestellnummer | Max. Leitungs- durchmesser |
Max. Biegeradius |
Innenhöhe | Innenbreite | Länge | Anzahl Kammern |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 921,32 EUR | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 1 047,91 EUR | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 1 464,98 EUR | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 1 591,57 EUR | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 1 718,18 EUR | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 1 844,79 EUR | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 1 971,39 EUR | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 2 097,99 EUR | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 2 356,58 EUR | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 2 483,19 EUR | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 2 609,79 EUR | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 2 736,40 EUR | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 2 863,00 EUR |