Schnelle und einfache Befestigung mittels Klemmschienen
2Einteilige Stahlrinne mit 2 m Standardlänge
3Abriebfest: Gleitschiene für mittige Einspeisung
4Rinnenstöße werden über Clipse verbunden, dadurch keine Scherkanten
5Clever: 2 Versionen Halter mit integrierter Zugentlastung
Bis zu 80% Montagezeit sparen gegenüber herkömmlichen Führungssystemen
Passt an nahezu jeden Standardkran-Träger
2 Versionen Halter mit integrierter Zugentlastung, für die Festverlegung von Leitungen am Kranträger ± 5mm vertikale Toleranz der Halter
Für die Standardrinnenlänge von 2,0 m - mit oder ohne Gleitschiene
Nutzbar für jede seitlich zu montierende Anwendung - nicht nur am Kran
Montagefreundlich durch vorgefertigte Bohrbilder der e-ketten®-Anschlusselemente
Standard Material: verzinkter Stahl. Auch in Edelstahl erhältlich. Material 1.4301 (AISI 304) oder schwarz gepulvert
Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard mit Sonderverbinder
Langzeit-getestet: Vibration, Umwelt, Festigkeit
Standardlänge: 2.000mm
Standardmaterial: Stahl verzinkt
Jedes Element besitzt eine Öffnung zur Leitungseinführung
Version mit installierten Gleitschienen ist ebenfalls lieferbar
Artikelnummer je nach Größe unterschiedlich – bitte der unten aufgeführten Tabelle entnehmen
Breite [mm]: |
|
Artikelnummer | Für e-kette®: | mit oder ohne | Innenbreite Rinne |
A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleitschiene | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 42,5 | 61 | 81 | 65,67 EUR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 67,5 | 61 | 106 | 66,71 EUR | ||
GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 58 | 75 | 97 | 74,46 EUR | ||
GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 77 | 75 | 115,5 | 75,14 EUR | ||
GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 97 | 75 | 135,5 | 75,66 EUR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 109 | 75 | 148 | 75,97 EUR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 123 | 75 | 161,5 | 76,20 EUR | ||
GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 70 | 105 | 108,5 | 76,20 EUR | ||
GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 95 | 105 | 133,5 | 80,40 EUR | ||
GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 120 | 105 | 158,5 | 80,68 EUR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | mit Gleitschiene | 42,5 | 61 | 81 | 106,29 EUR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | mit Gleitschiene | 67,5 | 61 | 106 | 107,33 EUR | ||
GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | mit Gleitschiene | 58 | 75 | 97 | 134,45 EUR | ||
GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | mit Gleitschiene | 77 | 75 | 115,5 | 115,76 EUR | ||
GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | mit Gleitschiene | 97 | 75 | 135,5 | 116,30 EUR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | mit Gleitschiene | 109 | 75 | 148 | 135,95 EUR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | mit Gleitschiene | 123 | 75 | 161,5 | 116,82 EUR | ||
GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | mit Gleitschiene | 70 | 105 | 108,5 | 116,82 EUR | ||
GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | mit Gleitschiene | 95 | 105 | 133,5 | 121,03 EUR | ||
GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | mit Gleitschiene | 120 | 105 | 158,5 | 121,29 EUR |
Lieferung inklusive Klemmblock und Schraube
Klemmblock mit Leitfähigkeit erhältlich nach DIN EN 61537: Standard
Weniger Befestigungsmöglichkeiten für fest verlegte Leitungen, daher platzsparender als die lange Version
Standardstützabstand: 1 Halter pro Meter
Artikelnummer | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock Standard | 9,48 EUR | |
GF9.2.12.CD | guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit | 45,36 EUR |
Lieferung inklusive Klemmblock und Schraube
Klemmblock mit Leitfähigkeit erhältlich nach DIN EN 61537: Standard
Extra viele Befestigungsmöglichkeiten für fest verlegte Leitungen
Standardstützabstand: 1 Halter pro Meter
Artikelnummer | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, Halter lange Version - Klemmblock Standard | 10,23 EUR | |
GF9.2.11.CD | guidefast, Halter lange Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit | 46,11 EUR |
Sorgt für eine absatzfreie Verbindung zweier Rinnenstücke
Wird mit einem Gummihammer angebracht
Bei einer Bestellung der Guidefastrinne >1000 mm ist der Verbinder bereits enthalten
Artikelnummer | ||
---|---|---|
908.467 | 0,29 EUR |