Die Serie der drylin® Zahnriemenachsen wird durch eine neue Baukastenvariante für die Baugröße 10 erweitert. Die flache Linearachse ZLW-10120 in Breite 120 mm ist komplett aus Edelstahl lieferbar und hat ein Bauhöhe von nur 40 mm. Basierend auf der drylin® W Edelstahlprofilführung wird der Linearschlitten von einem Neopren-Zahnriemen angetrieben und ist anschlussfertig für drylin® E Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren.
Art.-Nr. | max. Hublänge [mm] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Zahnriemenmaterial | Zahnriemenspannung [N] | [kg] | Gewicht (per 100 mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopren mit Glasfaser | 200 | 4.7 | 0.25 | Anfragen | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopren mit Glasfaser | 200 | 5.2 | 0.35 | Anfragen | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopren mit Glasfaser | 200 | 5.9 | 0.45 | Anfragen | |
Art.-Nr. | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Art.-Nr. | d3 | g3 | D | K für DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/U] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - getestet und bewiesen: mit mehr als 1.000.000 Zyklen ans Ziel
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.